Stromkennzeichnung
Kennzeichnungspflicht 2021 der Freiberger Stromversorgung GmbH (FSG) gem. §42 EnWG für Letztverbraucher auf Basis der Daten von 2020.
Zusammensetzung der Gesamtstromlieferung der Freiberger Stromversorgung GmbH (FSG)
Energieträger | Erzeugungsanteil |
---|---|
Kernenergie | 25,30 % |
Kohle | 52,62 % |
Erdgas | 19,24 % |
sonstige fossile Energieträger | 1,95 % |
Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 0,89 % |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,00 % |
100,0 % |
Umweltauswirkungen
CO2-Emission g|kWh | 629 |
radioaktiver Abfall g|kWh | 0,0007 |
Produktmix (Grünstrom)
Energieträger | Erzeugungsanteil |
---|---|
Kernenergie | 0,00 % |
Kohle | 0,00 % |
Erdgas | 0,00 % |
sonstige fossile Energieträger | 0,00 % |
Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 34,97 % |
erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 65,03 % |
100,0 % |
Umweltauswirkungen
CO2-Emission g|kWh | 0 |
radioaktiver Abfall g|kWh | 0,0000 |
Verbleibender Energieträgermix
Energieträger | Erzeugungsanteil |
---|---|
Kernenergie | 8,92 % |
Kohle | 18,54 % |
Erdgas | 6,78 % |
sonstige fossile Energieträger | 0,69 % |
Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 0,04 % |
erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 65,03 % |
100,0 % |
Umweltauswirkungen
CO2-Emission g|kWh | 222 |
radioaktiver Abfall g|kWh | 0,0002 |
Stromerzeugung in Deutschland zum Vergleich
Energieträger | Erzeugungsanteil |
---|---|
Kernenergie | 12,4 % |
Kohle | 24,0 % |
Erdgas | 13,3 % |
sonstige fossile Energieträger | 1,3 % |
Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 4,1 % |
erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 44,9 % |
100,0 % |
Umweltauswirkungen
CO2-Emission g|kWh | 310 |
radioaktiver Abfall g|kWh | 0,0003 |