Stromkennzeichnung
Kennzeichnungspflicht 2023 der Freiberger Stromversorgung GmbH (FSG) gem. §42 EnWG für Letztverbraucher auf Basis der Daten von 2022.
Zusammensetzung der Gesamtstromlieferung der Freiberger Stromversorgung GmbH (FSG)
Energieträger | Erzeugungsanteil |
---|---|
Kernenergie | 11.1 % |
Kohle | 69,1 % |
Erdgas | 16,9 % |
sonstige fossile Energieträger | 2,0 % |
Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 0,9 % |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,00 % |
100,0 % |
Umweltauswirkungen
CO2-Emission g|kWh | 759 |
radioaktiver Abfall g|kWh | 0,0003 |
Das Lieferland der Herkunftsnachweise (REC-Zertifikate) sonstiger Erneuerbarer Energien der FSG ist zu 100 % Kroatien.
Produktmix (Grünstrom)
Energieträger | Erzeugungsanteil |
---|---|
Kernenergie | 0,00 % |
Kohle | 0,00 % |
Erdgas | 0,00 % |
sonstige fossile Energieträger | 0,00 % |
Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 41,1 % |
erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 58,9 % |
100,0 % |
Umweltauswirkungen
CO2-Emission g|kWh | 0 |
radioaktiver Abfall g|kWh | 0,0000 |
Das Lieferland der Herkunftsnachweise (REC-Zertifikate) sonstiger Erneuerbarer Energien der FSG ist zu 100 % Kroatien.
Verbleibender Energieträgermix
Energieträger | Erzeugungsanteil |
---|---|
Kernenergie | 4,6 % |
Kohle | 28,5 % |
Erdgas | 7,0 % |
sonstige fossile Energieträger | 0,8 % |
Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 0,2 % |
erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 58,9 % |
100,0 % |
Umweltauswirkungen
CO2-Emission g|kWh | 313 |
radioaktiver Abfall g|kWh | 0,0001 |
Das Lieferland der Herkunftsnachweise (REC-Zertifikate) sonstiger Erneuerbarer Energien der FSG ist zu 100 % Kroatien.
Stromerzeugung in Deutschland zum Vergleich
Energieträger | Erzeugungsanteil |
---|---|
Kernenergie | 6,6 % |
Kohle | 32,5 % |
Erdgas | 10,8 % |
sonstige fossile Energieträger | 1,2 % |
Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 8,2 % |
erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 40,7 % |
Mieterstrom, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,0 % |
100,0 % |
Umweltauswirkungen
CO2-Emission g|kWh | 377 |
radioaktiver Abfall g|kWh | 0,0002 |