Stromkennzeichnung
Kennzeichnungspflicht 2022 der Freiberger Stromversorgung GmbH (FSG) gem. §42 EnWG für Letztverbraucher auf Basis der Daten von 2021.
Zusammensetzung der Gesamtstromlieferung der Freiberger Stromversorgung GmbH (FSG)
Energieträger | Erzeugungsanteil |
---|---|
Kernenergie | 23,8 % |
Kohle | 55,7 % |
Erdgas | 17,6 % |
sonstige fossile Energieträger | 1,9 % |
Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 1,0 % |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,00 % |
100,0 % |
Umweltauswirkungen
CO2-Emission g|kWh | 642 |
radioaktiver Abfall g|kWh | 0,0006 |
Produktmix (Grünstrom)
Energieträger | Erzeugungsanteil |
---|---|
Kernenergie | 0,00 % |
Kohle | 0,00 % |
Erdgas | 0,00 % |
sonstige fossile Energieträger | 0,00 % |
Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 42,8 % |
erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 57,2 % |
100,0 % |
Umweltauswirkungen
CO2-Emission g|kWh | 0 |
radioaktiver Abfall g|kWh | 0,0000 |
Verbleibender Energieträgermix
Energieträger | Erzeugungsanteil |
---|---|
Kernenergie | 10,2 % |
Kohle | 23,9 % |
Erdgas | 7,6 % |
sonstige fossile Energieträger | 0,8 % |
Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 0,3 % |
erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 57,2 % |
100,0 % |
Umweltauswirkungen
CO2-Emission g|kWh | 276 |
radioaktiver Abfall g|kWh | 0,0003 |
Stromerzeugung in Deutschland zum Vergleich
Energieträger | Erzeugungsanteil |
---|---|
Kernenergie | 12,9 % |
Kohle | 28,9 % |
Erdgas | 11,8 % |
sonstige fossile Energieträger | 1,2 % |
Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 6,0 % |
erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 39,2% |
Mieterstrom, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,0 % |
100,0 % |
Umweltauswirkungen
CO2-Emission g|kWh | 350 |
radioaktiver Abfall g|kWh | 0,0003 |