Kontakt
Stadtwerke FREIBERG AG
Poststraße 5
09599 Freiberg
Tel.: 03731 30 94-140
Fax: 03731 30 94-129
Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung der Freiberger Stromversorgung GmbH für die Stromlieferung im Jahr 2010 gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 07. Juli 2004, geändert 2011.
| Zusammensetzung der Gesamtstromlieferungen der FSG | ||
|---|---|---|
|
Zusammensetzung |
Energieträger | Erzeugungsanteil |
| Kernenergie | 16,0% | |
| Kohle | 50,7% | |
| Erdgas | 11,9% | |
| Sonstige fossile Energieträger | 0,4% | |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG |
19,8% | |
| Sonstige Erneuerbare Energien |
1,1% | |
| Umweltauswirkungen | ||
| CO2-Emission g/kWh | 627 | |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0004 | |
| Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland im Jahr 2010 | ||
|---|---|---|
|
Stromerzeugung in |
Energieträger | Erzeugungsanteil |
| Kernenergie | 24,5% | |
| Kohle | 42,5% | |
| Erdgas | 11,7% | |
| Sonstige fossile Energieträger | 3,3% | |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 14,9% | |
| Sonstige Erneuerbare Energien | 3,1% | |
| Umweltauswirkungen | ||
| CO2-Emission g/kWh | 494 | |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0007 | |
| Spezifische Zusammensetzung der Stromlieferung im Jahr 2010 für folgende Produkte: FSGplus, FSGspezial, FSGregio | ||
|---|---|---|
|
Spezifische |
Energieträger | Erzeugungsanteil |
| Kernenergie | 0,0% | |
| Kohle | 0,0% | |
| Erdgas | 0,0% | |
| Sonstige fossile Energieträger | 0,0% | |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 19,8% | |
| Sonstige Erneuerbare Energien | 80,2% | |
| Umweltauswirkungen | ||
| CO2-Emission g/kWh | 0 | |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0000 | |




