Kontakt
Stadtwerke FREIBERG AG
Poststraße 5
09599 Freiberg
Tel.: 03731 30 94-140
Fax: 03731 30 94-129
Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung der Freiberger Stromversorgung GmbH für die Stromlieferung im Jahr 2011 gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 07. Juli 2004, geändert 2012.
| Zusammensetzung der Gesamtstromlieferungen der FSG | ||
|---|---|---|
|
Zusammensetzung |
Energieträger | Erzeugungsanteil |
| Kernenergie | 14,4% | |
| Kohle | 49,3% | |
| Erdgas | 11,6% | |
| Sonstige fossile Energieträger | 0,5% | |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG |
24,1% | |
| Sonstige Erneuerbare Energien |
0,2% | |
| Umweltauswirkungen | ||
| CO2-Emission g/kWh | 625 | |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0004 | |
| Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland im Jahr 2011 | ||
|---|---|---|
|
Stromerzeugung in |
Energieträger | Erzeugungsanteil |
| Kernenergie | 17,7% | |
| Kohle | 41,7% | |
| Erdgas | 14,2% | |
| Sonstige fossile Energieträger | 5,4% | |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 15,8% | |
| Sonstige Erneuerbare Energien | 5,2% | |
| Umweltauswirkungen | ||
| CO2-Emission g/kWh | 503 | |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0005 | |
| Spezifische Zusammensetzung der Stromlieferung im Jahr 2011 für folgende Produkte: FSGplus, FSGspezial, FSGregio | ||
|---|---|---|
|
Spezifische |
Energieträger | Erzeugungsanteil |
| Kernenergie | 0,0% | |
| Kohle | 0,0% | |
| Erdgas | 0,0% | |
| Sonstige fossile Energieträger | 0,0% | |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 24,1% | |
| Sonstige Erneuerbare Energien | 75,9% | |
| Umweltauswirkungen | ||
| CO2-Emission g/kWh | 0 | |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0000 | |




